招标项目名称 | 西安市地铁线网云平台工程大数据平台一期 | ||||||||||||||
招标项目编号 | I******06rlcdMqSbu | ||||||||||||||
标段名称 | 西安市地铁线网云平台工程大数据平台一期 | ||||||||||||||
标段编号 | I******06rlcdMqSbu001 | ||||||||||||||
招标人名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | ******有限责任公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 薛盼 杨景荣 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||
开标时间 | 2024年7月5日 10时0分 | 开标地点 | 开标室304 | ||||||||||||
中标结果 | |||||||||||||||
中标人名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||
中标价 | 2138.004万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | 395 | ||||||||||||||
项目负责人 | 胡银平 | ||||||||||||||
中标内容 | 1.大数据平台本期主要完成建设范围内业务系统数据采集、数据计算和数据存储、数据治理平台,用来支撑数据的采集、治理、开发、安全以及标准的管理,最终在数据平台上落地数据资产。实现数据多维分析、数据共享等服务。基于线网业务场景,在平台构建指标库、专题库,建设完成部分智慧化应用。具体内容见用户需求书。 |
欢迎您来到机电设备采购平台!