序号 | 处理日期 | 月份 | 工厂 | 废物名称 | 处置数量 (kg) | 危险编号HW | Nouryon编号 | 处置方式 | 委托处置单位 | 记录人 | 车号 |
1 | 9-Jul | 七月 | EA | EDA废催化剂 | 9460 | HW46 | W7 RWH | 利用 | 宁波双能环保 | 刘章伍 | 浙B0E759 |
2 | 13-Jul | 七月 | EA | 一般废弃物 | 1220 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
3 | 18-Jul | 七月 | EA | 一般废弃物 | 1300 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙BP78L1 | |
4 | 30-Jun | 七月 | EA | 初馏分 | 13300 | HW13 | 焚烧 | 自焚烧 | |||
5 | 18-Jul | 七月 | EA | 一般废弃物 | 1360 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙B08AT7 | |
6 | 1-Jul | 七月 | CH | 一般废弃物 | 1560 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙BP78L1 | |
7 | 10-Jul | 七月 | CH | 一般废弃物 | 1200 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BPL712 | |
8 | 10-Jul | 七月 | CH | 一般废弃物 | 2240 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BF72A0 | |
9 | 13-Jul | 七月 | CH | 一般废弃物 | 1280 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BPL712 | |
10 | 3-Jul | 七月 | EHEC | 一般废弃物 | 1520 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BF72A0 | |
11 | 13-Jul | 七月 | EHEC | 一般废弃物 | 1220 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
12 | 13-Jul | 七月 | EHEC | 一般废弃物 | 1180 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
13 | 13-Jul | 七月 | EHEC | 一般废弃物 | 1300 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
14 | 13-Jul | 七月 | EHEC | 一般废弃物 | 900 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
15 | 22-Jul | 七月 | EHEC | 一般废弃物 | 1480 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
16 | 22-Jul | 七月 | EHEC | 废纤维素 | 3840 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
17 | 30-Jul | 七月 | EHEC | 一般废弃物 | 1680 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
18 | 2-Jul | 七月 | PC | 废吨袋 | 640 | W8 RWNH | 利用 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BF72A0 | |
19 | 2-Jul | 七月 | PC | 废膜 | 340 | W8 RWNH | 利用 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙BP78L1 | |
20 | 2-Jul | 七月 | PC | 一般废弃物 | 880 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙B08AT7 | |
21 | 8-Jul | 七月 | PC | 危险废弃沾染物 | 1200 | W2 NRWH_I | 焚烧 | 大地环保 | 宗红利 | 浙B93673 | |
22 | 10-Jul | 七月 | PC | 废纸板废纸箱 | 740 | W8 RWNH | 利用 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙BP78L1 | |
23 | 12-Jul | 七月 | PC | 废膜 | 440 | W8 RWNH | 利用 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙B08AT7 | |
24 | 12-Jul | 七月 | PC | 废纸板废纸箱 | 960 | W8 RWNH | 利用 | 博望环保 | 宗红利 | 浙BP78L1 | |
25 | 22-Jul | 七月 | PC | 废纸板废纸箱 | 560 | W8 RWNH | 利用 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙BP78L1 | |
26 | 23-Jul | 七月 | PC | 危险废弃沾染物 | 3490 | W2 NRWH_I | 焚烧 | 大地环保 | |||
27 | 23-Jul | 七月 | PC | 一般废弃物 | 1120 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 宗红利 | 浙BP78L1 | |
28 | 29-Jul | 七月 | PC | 废吨袋 | 380 | W8 RWNH | 利用 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BF72A0 | |
29 | 30-Jul | 七月 | PC | 废纸板废纸箱 | 1100 | W8 RWNH | 利用 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙BP78L1 | |
30 | 30-Jul | 七月 | PC | 危险废弃沾染物 | 1220 | W2 NRWH_I | 焚烧 | 大地环保 | 刘章伍 | 浙B0C959 | |
31 | 31-Jul | 七月 | PC | 危险废弃沾染物 | 2560 | W2 NRWH_I | 焚烧 | 大地环保 | 宗红利 | 浙B5E096 | |
32 | 1-Jul | 七月 | PC | 废纸板废纸箱 | 1200 | W8 RWNH | 利用 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙BP78L1 | |
33 | 31-Jul | 七月 | PC | 有机废液 | 321000 | HW11 | 焚烧 | 自焚烧 | |||
34 | 8-Jul | 七月 | FSU | 一般废弃物 | 1220 | W8 RWNH | 焚烧 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BRL712 | |
35 | 8-Jul | 七月 | FSU | 一般废弃物 | 1220 | W8 RWNH | 焚烧 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BRL712 | |
36 | 9-Jul | 七月 | FSU | 废矿物油 | 2180 | HW08 | W7 RWH | 利用 | 宁波富海 | 刘章伍 | 浙BF9758 |
37 | 10-Jul | 七月 | FSU | 一般废弃物 | 1860 | W8 RWNH | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
38 | 10-Jul | 七月 | FSU | 一般废弃物 | 1420 | W8 RWNH | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BF72A0 | |
39 | 11-Jul | 七月 | FSU | 一般废弃物 | 3360 | W8 RWNH | 焚烧 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BRL712 | |
40 | 11-Jul | 七月 | FSU | 一般废弃物 | 2580 | W8 RWNH | 焚烧 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BRL712 | |
41 | 31-Jul | 七月 | PC | 污泥分摊 | 286664 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 富仕达 | |||
42 | 31-Jul | 七月 | EHEC | 污泥分摊 | 66084 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 富仕达 | |||
43 | 31-Jul | 七月 | CH | 污泥分摊 | 73433 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 富仕达 | |||
44 | 31-Jul | 七月 | SC | 污泥分摊 | 77 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 富仕达 | |||
45 | 8-Aug | 八月 | EA | 一般废弃物 | 2620 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 宗红利 | 浙BP78L1 | |
46 | 9-Aug | 八月 | EA | 一般废弃物 | 1160 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 宗红利 | 浙B08AT7 | |
47 | 29-Aug | 八月 | EA | 一般废弃物 | 720 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 宗红利 | 浙BP78L1 | |
48 | 31-Aug | 八月 | EA | 初馏分 | 15600 | HW13 | 焚烧 | 自焚烧 | |||
49 | 14-Aug | 八月 | CH | 一般废弃物 | 1780 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BF42A0 | |
50 | 30-Aug | 八月 | CH | 一般废弃物 | 1300 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 宗红利 | 浙BP78L1 | |
51 | 12-Aug | 八月 | EHEC | 一般废弃物 | 1740 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BRL712 | |
52 | 12-Aug | 八月 | EHEC | 一般废弃物 | 840 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BRL712 | |
53 | 14-Aug | 八月 | EHEC | 一般废弃物 | 1880 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
54 | 16-Aug | 八月 | EHEC | 废纤维素 | 1820 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BRL712 | |
55 | 23-Aug | 八月 | EHEC | 一般废弃物 | 1400 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
56 | 5-Aug | 八月 | PC | 废纸板废纸箱 | 1140 | W8 RWNH | 利用 | 博望环保 | 宗红利 | 浙BP78L1 | |
57 | 5-Aug | 八月 | PC | 一般废弃物 | 1080 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 宗红利 | 浙B08AT7 | |
58 | 7-Aug | 八月 | PC | 危险废弃沾染物 | 1420 | HW49 | W2 NRWH_I | 焚烧 | 大地环保 | 刘章伍 | 浙B0C959 |
59 | 9-Aug | 八月 | PC | 废纸板废纸箱 | 1020 | W8 RWNH | 利用 | 博望环保 | 宗红利 | 浙B08AT7 | |
60 | 9-Aug | 八月 | PC | 废吨袋 | 620 | W8 RWNH | 利用 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BF72A0 | |
61 | 14-Aug | 八月 | PC | 废纸板废纸箱 | 960 | W8 RWNH | 利用 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙BP78L1 | |
62 | 14-Aug | 八月 | PC | 一般废弃物 | 880 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙B08AT7 | |
63 | 16-Aug | 八月 | PC | 废膜 | 780 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BF72A0 | |
64 | 26-Aug | 八月 | PC | 废纸板废纸箱 | 1220 | W8 RWNH | 利用 | 博望环保 | 宗红利 | 浙BP78L1 | |
65 | 26-Aug | 八月 | PC | 危险废弃沾染物 | 1560 | HW49 | W2 NRWH_I | 焚烧 | 大地环保 | 刘章伍 | 浙BL7809 |
66 | 28-Aug | 八月 | PC | 废纸板废纸箱 | 900 | W8 RWNH | 利用 | 博望环保 | 宗红利 | 浙BP78L1 | |
67 | 28-Aug | 八月 | PC | 一般废弃物 | 1260 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙B08AT7 | |
68 | 29-Aug | 八月 | PC | 废吨袋 | 560 | W8 RWNH | 利用 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BF72A0 | |
69 | 31-Aug | 八月 | PC | 有机废液 | 328700 | HW11 | 焚烧 | 自焚烧 | |||
70 | 13-Aug | 八月 | FSU | 废试剂瓶 | 509 | HW49 | W2 NRWH_I | 焚烧 | 大地环保 | 宗红利 | 浙B0C959 |
71 | 13-Aug | 八月 | FSU | COD废液 | 100 | HW50 | W2 NRWH_I | 焚烧 | 大地环保 | 宗红利 | 浙B0C959 |
72 | 14-Aug | 八月 | FSU | 一般废弃物 | 3220 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
73 | 14-Aug | 八月 | FSU | 一般废弃物 | 1680 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BF72A0 | |
74 | 27-Aug | 八月 | FSU | 一般废弃物 | 880 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙B08AT7 | |
75 | 31-Aug | 八月 | PC | 污泥分摊 | 362254 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 富仕达 | |||
76 | 31-Aug | 八月 | EHEC | 污泥分摊 | 120472 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 富仕达 | |||
77 | 31-Aug | 八月 | CH | 污泥分摊 | 83847 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 富仕达 | |||
78 | 31-Aug | 八月 | SC | 污泥分摊 | 104 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 富仕达 | |||
79 | 31-Aug | 九月 | EA | 初馏分 | 13300 | HW13 | 焚烧 | 自焚烧 | |||
80 | 2-Sep | 九月 | CH | 一般废弃物 | 940 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BRL712 | |
81 | 2-Sep | 九月 | CH | 一般废弃物 | 1120 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BF72A0 | |
82 | 20-Sep | 九月 | CH | 一般废弃物 | 920 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
83 | 20-Sep | 九月 | CH | 一般废弃物 | 1500 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙BP78L1 | |
84 | 20-Sep | 九月 | CH | 一般废弃物 | 1420 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙BP78L1 | |
85 | 24-Sep | 九月 | CH | 一般废弃物 | 1240 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙BP78L1 | |
86 | 29-Sep | 九月 | CH | 一般废弃物 | 880 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BRL712 | |
87 | 24-Sep | 九月 | CH | 废活性炭 | 434 | W2 NRWH_I | 焚烧 | 大地环保 | 刘章伍 | 浙B93673 | |
88 | 7-Sep | 九月 | EHEC | 一般废弃物 | 1760 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
89 | 7-Sep | 九月 | EHEC | 废纤维素 | 1940 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
90 | 10-Sep | 九月 | EHEC | 废纤维素 | 1760 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BRL712 | |
91 | 11-Sep | 九月 | EHEC | 一般废弃物 | 900 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
92 | 16-Sep | 九月 | EHEC | 废纤维素 | 5200 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
93 | 20-Sep | 九月 | EHEC | 一般废弃物 | 1460 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
94 | 5-Sep | 九月 | PC | 废纸板废纸箱 | 800 | W8 RWNH | 利用 | 博望环保 | 宗红利 | 浙BP78L1 | |
95 | 5-Sep | 九月 | PC | 废膜 | 900 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 宗红利 | 浙B08AT7 | |
96 | 5-Sep | 九月 | PC | 危险废弃沾染物 | 3200 | W2 NRWH_I | 焚烧 | 大地环保 | 宗红利 | 浙BL7809 | |
97 | 9-Sep | 九月 | PC | 危险废弃沾染物 | 860 | W2 NRWH_I | 焚烧 | 大地环保 | 宗红利 | 浙B93673 | |
98 | 9-Sep | 九月 | PC | 有机废液 | 4492 | W2 NRWH_I | 焚烧 | 大地环保 | 宗红利 | ||
99 | 10-Sep | 九月 | PC | 废吨袋 | 760 | W8 RWNH | 利用 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BF72A0 | |
100 | 10-Sep | 九月 | PC | 一般废弃物 | 980 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 宗红利 | 浙B08AT7 | |
101 | 11-Sep | 九月 | PC | 废纸板废纸箱 | 660 | W8 RWNH | 利用 | 博望环保 | 宗红利 | 浙B08AT7 | |
102 | 12-Sep | 九月 | PC | 废膜 | 780 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙B08AT7 | |
103 | 19-Sep | 九月 | PC | 废纸板废纸箱 | 1500 | W8 RWNH | 利用 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙BP78L1 | |
104 | 19-Sep | 九月 | PC | 一般废弃物 | 1480 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 宗红利 | 浙B08AT7 | |
105 | 20-Sep | 九月 | PC | 废吨袋 | 600 | W8 RWNH | 利用 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BF72A0 | |
106 | 24-Sep | 九月 | PC | 危险废弃沾染物 | 1469 | W2 NRWH_I | 焚烧 | 大地环保 | 刘章伍 | 浙B93673 | |
107 | 29-Sep | 九月 | PC | 废纸板废纸箱 | 1100 | W8 RWNH | 利用 | 博望环保 | 宗红利 | 浙BP78L1 | |
108 | 29-Sep | 九月 | PC | 废膜 | 980 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 宗红利 | 浙B08AT7 | |
109 | 30-Sep | 九月 | PC | 废吨袋 | 580 | W8 RWNH | 利用 | 宁波观达 | 宗红利 | 浙BRL712 | |
110 | 30-Sep | 九月 | PC | 一般废弃物 | 920 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 宗红利 | 浙B08AT7 | |
111 | 30-Sep | 九月 | PC | 有机废液 | 394000 | HW11 | 焚烧 | 自焚烧 | |||
112 | 11-Sep | 九月 | FSU | 废矿物油 | 1260 | HW08 | W7 RWH | 利用 | 宁波富海 | 刘章伍 | 浙B98875 |
113 | 3-Sep | 九月 | FSU | 一般废弃物 | 3280 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙BP78L1 | |
114 | 3-Sep | 九月 | FSU | 一般废弃物 | 900 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙B08AT7 | |
115 | 14-Sep | 九月 | FSU | 一般废弃物 | 1020 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 宗红利 | 浙B08AT7 | |
116 | 27-Sep | 九月 | FSU | 一般废弃物 | 540 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 宁波观达 | 刘章伍 | 浙BRL712 | |
117 | 27-Sep | 九月 | FSU | 废弃保温棉 | 520 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 博望环保 | 刘章伍 | 浙BP78L1 | |
118 | 30-Sep | 九月 | PC | 污泥分摊 | 223798 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 富仕达 | |||
119 | 30-Sep | 九月 | EHEC | 污泥分摊 | 51653 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 富仕达 | |||
120 | 30-Sep | 九月 | CH | 污泥分摊 | 44815 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 富仕达 | |||
121 | 30-Sep | 九月 | SC | 污泥分摊 | 53 | W5 NRWNH_I | 焚烧 | 富仕达 |
欢迎您来到机电设备采购平台!